Hallwilerseelauf 2021

Der Herbstklassiker hat auch in diesem Jahr mit seiner idyllischen Streckenführung um den Hallwilersee begeistert.
Die Klingnauer Stauseeläufer reisten an als es noch Hochnebel hat, zum Start dann strahlender Sonnenschein und herrliche Temperaturen um den Lauf zu geniessen.

Die Klingnauer Stauseeläufer können mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein, für einige war es das erste mal, das sie an einem Laufevent teilnahmen.

Hier die Rangliste der Klingnauer Stauseeläufer.

KategorieNameDistanzZeitPlatzPlatz AK
21-F50Edith21.0975 km01:41.0940. / 422.3. / 66.
21-F50Patrizia21.0975 km01:58.06196. / 422.28. / 66.
10-W20Elena10 km1:01:01261. / 413.71. / 98.
21-M70Fridolin21.0975 km02:32.531036. / 1047.19. / 20.
21-M60Martin21.0975 km01:47.29501 / 1047.19. / 93
21-M60Röbi21.0975 km01:51.51609. / 1047.30. / 93.
21-M50Reto21.0975 km01:49.43555. / 1047.117. / 226.
21-M50Markus21.0975 km01:59.00785. / 1047.164. / 226.
21-M50Thomas21.0975 km02:05:11877. / 1047.187. / 226.
21-M20Nicola21.0975 km01:47:21492. / 1047.84. / 158.
21-M20Pascal21.0975 km01:56:09726. / 1047.117. / 158.

Schreibe einen Kommentar